FRS / BRZ / 86 OEM Pivot Release Ball for Clutch Fork
Subaru Baja 2.5L MANUAL PICK UP 2004, 2005, 2006 Subaru Baja 2.5L MANUAL S PICK UP 2004, 2005, 2006 Subaru Baja 2.5L TURBO MT B PICK UP 2006 Subaru BRZ […]
Available
| Subaru Baja 2.5L MANUAL PICK UP | 2004, 2005, 2006 |
| Subaru Baja 2.5L MANUAL S PICK UP | 2004, 2005, 2006 |
| Subaru Baja 2.5L TURBO MT B PICK UP | 2006 |
| Subaru BRZ (20D) 6MT Limited | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Subaru BRZ (20D) 6MT Premium | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Subaru BRZ (20D) 6MT STI | 2017, 2018 |
| Subaru BRZ 2.4L 6MT Limited | 2022 |
| Subaru BRZ 2.4L 6MT Premium | 2022 |
| Subaru Crosstrek 2.0L 5MT Base | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Subaru Crosstrek 2.0L 5MT Limited | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Subaru Crosstrek 2.0L 5MT Premium | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Subaru Crosstrek 2.0L 6MT Base | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Subaru Crosstrek 2.0L 6MT Premium | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Subaru Crosstrek 2.0L 6MT Premium Plus | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Subaru Forester (251) MT X | 2004 |
| Subaru Forester (251) MT XS | 2004 |
| Subaru Forester 2.5L 6MT Base Premium | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Subaru Forester 2.5L 6MT Limited | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Subaru Forester 2.5L 6MT Plus | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Subaru Forester 2.5L 6MT Premium | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Subaru Forester 2.5L MANUAL X | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Subaru Forester 2.5L MANUAL X Premium | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Subaru Forester 2.5L MANUAL X Premium Plus | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Subaru Forester 2.5L MANUAL XS | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Subaru Forester 2.5L MANUAL XT Sports | 2007, 2008 |
| Subaru Forester 2.5L TURBO MT XT Sports | 2006, 2007, 2008 |
| Subaru Impreza (251) 5MT 4WD Outback Wagon | 2004 |
| Subaru Impreza (251) 5MT 4WD RS Sedan | 2004 |
| Subaru Impreza (251) 5MT 4WD TS Wagon | 2004 |
| Subaru Impreza 2.0L 5MT 4WD Limited Sedan | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Subaru Impreza 2.0L 5MT 4WD Limited Wagon | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Subaru Impreza 2.0L 5MT 4WD Premium Plus Sedan | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Subaru Impreza 2.0L 5MT 4WD Premium Plus Wagon | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Subaru Impreza 2.0L 5MT 4WD Premium Sedan | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Subaru Impreza 2.0L 5MT 4WD Premium Wagon | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Subaru Impreza 2.0L 5MT 4WD Sedan | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Subaru Impreza 2.0L 5MT 4WD Sport Limited Wagon | 2012, 2013, 2014 |
| Subaru Impreza 2.0L 5MT 4WD Sport Sedan | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Subaru Impreza 2.0L 5MT 4WD Sport Wagon | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Subaru Impreza 2.0L 5MT 4WD Wagon | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Subaru Impreza 2.5L 5MT 4WD Outback Wagon | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Subaru Impreza 2.5L 5MT 4WD RS Sedan | 2005, 2006 |
| Subaru Impreza 2.5L 5MT 4WD RS Wagon | 2005, 2006 |
| Subaru Impreza 2.5L 5MT 4WD RSPRO Sedan | 2005, 2006 |
| Subaru Impreza 2.5L 5MT 4WD Sedan | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Subaru Impreza 2.5L 5MT 4WD Sport Sedan | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Subaru Impreza 2.5L 5MT 4WD Sport Wagon | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Subaru Impreza 2.5L 5MT 4WD Wagon | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Subaru Impreza 2.5L TURBO 5MT 4WD GT Sedan | 2008, 2009, 2010 |
| Subaru Impreza 2.5L TURBO 5MT 4WD WRX Sedan | 2006 |
| Subaru Impreza 2.5L TURBO 5MT 4WD WRX TR Sedan | 2006 |
| Subaru Impreza 2.5L TURBO 5MT 4WD WRX Wagon | 2006 |
| Subaru Legacy 2.5L 5MT 4WD Limited | 2005, 2006 |
| Subaru Legacy 2.5L 5MT 4WD Limited Wagon | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Subaru Legacy 2.5L 5MT 4WD Sedan | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Subaru Legacy 2.5L 6MT 4WD Premium Sedan | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Subaru Legacy 2.5L 6MT 4WD Sedan | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Subaru Legacy 2.5L MT 4WD Brighton Wagon | 2004 |
| Subaru Legacy 2.5L MT 4WD GT Limited Sedan | 2004, 2005 |
| Subaru Legacy 2.5L MT 4WD GT Sedan | 2004, 2005 |
| Subaru Legacy 2.5L MT 4WD GT Wagon | 2004, 2005 |
| Subaru Legacy 2.5L MT 4WD L Sedan | 2004, 2005 |
| Subaru Legacy 2.5L MT 4WD L Wagon | 2004, 2005 |
| Subaru Legacy 2.5L MT 4WD Outback Wagon | 2004, 2005 |
| Subaru Legacy 2.5L TURBO 5MT 4WD GT Limited Sedan | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Subaru Legacy 2.5L TURBO 5MT 4WD GT Limited Wagon | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Subaru Legacy 2.5L TURBO 5MT 4WD GT Wagon | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Subaru Legacy 2.5L TURBO 6MT 4WD GT Limited Sedan | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Subaru Legacy 2.5L TURBO 6MT 4WD GT Premium Sedan | 2010, 2011, 2012 |
| Subaru Outback 2.5L 5MT Base | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Subaru Outback 2.5L 5MT Limited | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Subaru Outback 2.5L 6MT Base | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Subaru Outback 2.5L 6MT Premium | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Subaru Outback 2.5L TURBO 5MT XT | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Subaru Outback 2.5L TURBO 5MT XT Limited | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Subaru WRX (205) 5MT 4WD SEDAN | 2006 |
| Subaru WRX (205) 5MT 4WD WAGON | 2006 |
| Subaru WRX 2.0L 6MT Base | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Subaru WRX 2.0L 6MT Limited | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Subaru WRX 2.0L 6MT Premium | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Subaru WRX 2.5L TURBO 5MT 4WD S SEDAN | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Subaru WRX 2.5L TURBO 5MT 4WD S WAGON | 2008, 2009 |
| Subaru WRX 2.5L TURBO 5MT 4WD SEDAN | 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Subaru WRX 2.5L TURBO 5MT 4WD SS SEDAN | 2008, 2009, 2010 |
| Subaru WRX 2.5L TURBO 5MT 4WD SS WAGON | 2008, 2009, 2010 |
| Subaru WRX 2.5L TURBO 5MT 4WD TR SEDAN | 2006, 2007 |
| Subaru WRX 2.5L TURBO 5MT 4WD WAGON | 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Related products
StopTech 2008-2010 Subaru WRX / Scion FRS Drilled Rear Rotor Set
Rated 5.00 out of 55.0Available
$349.99
DBA 2013-2020 Subaru BRZ/ Scion FRS Premium Front Slotted 5000 Series 2 Piece Rotor w/ Black Hat
Rated 5.00 out of 55.0Backorderd - Call or Email For ETA
$470.03
Available
$1,630.80
Contact Us for More Information
$45.00
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
If it's in stock and ready to roll, your order usually hits the road within 1–3 business days.
For made-to-order or specialty items (like carbon fiber parts or custom builds), the turnaround can take up to 8 weeks — perfection takes time.
Either way, we'll keep you updated so you know exactly when your parts are leaving the pit lane.
Absolutely! Once your order ships, you'll receive an email with a tracking link so you can follow its journey from our shop to your doorstep.
If your order ships via freight, you'll get a separate email with a direct link to the carrier's tracking page — easy and stress-free.
Things happen on the road — even to boxes. If your order arrives damaged, snap a few clear photos of the box and product and send them our way right away.
If your shipment is lost, just email or call us — we'll help track it down and guide you through the next steps to make it right.
Simple — spread the horsepower! Follow us on Instagram, YouTube, and Facebook, and most importantly, drop us a review on Google or Yelp to let others know about your experience.
Your feedback helps us grow, create more content, and keep bringing performance-driven parts to the community. 🏁
1ST CLASS SERVICE
805-267-9762or email Support@FFPerformance.co
Car parts can be a maze — good thing we brought the map. Our team's here to keep things smooth, simple, and maybe even a little fun.
📞 Click To Call NowFollow us for builds, tips & giveaways
@FFPerformanceAZ










































































Reviews
There are no reviews yet